Class | Trial Level | Stock | Judge | Score | Trial Date |
---|---|---|---|---|---|
HTAD | I | SHEEP | LAURA DE LA CRUZ | 83 | 16-09-2023 |
HTAD | III | SHEEP | TRACY PARCIAK | 84 | 02-09-2024 |
HRD | III | SHEEP | CHRISTA MEDARIES | 93 | 02-09-2024 |
HRD | III | SHEEP | TRACY PARCIAK | 96 | 02-09-2024 |
HTD | III | DUCKS | TRACY PARCIAK | 92 | 02-09-2024 |
HTAD | III | DUCKS | TRACY PARCIAK | 94 | 02-09-2024 |
HTAD | III | SHEEP | CHRISTA MEDARIES | 96 | 02-09-2024 |
HTD | III | DUCKS | CHRISTA MEDARIES | 93 | 02-09-2024 |
HTAD | III | DUCKS | CHRISTA MEDARIES | 90 | 02-09-2024 |
Class | Trial Level | Stock | Trial Date |
---|---|---|---|
HRD | III | SHEEP | 02-09-2024 |
HTAD | III | DUCKS | 02-09-2024 |
HTAD | III | SHEEP | 02-09-2024 |
HTD | III | DUCKS | 02-09-2024 |
Stock | Judge | Date Earned |
---|---|---|
Championship Points are not available. |
Registered Name | Registry | Registry Number | Sex | Date Of Birth |
---|---|---|---|---|
PK MAYA CROI | AKC | DN69121101 | Female | 03-10-2021 |
Owner Name | Address | City | State | Zip | Phone | |
---|---|---|---|---|---|---|
KELLY FONKALSRUD | - | - | - | - | - | - |
Breed |
---|
Border Collie |